Hurda Yükleme Ataşmanı - Hurda Polibi üretimimiz ile 0.30 m³ ile 10.00 m³ arasında değişen kapasite seçenekleriyle; geri dönüşüm, demir-çelik, maden ve liman gibi zorlu çalışma alanları için tasarlanmış ürünler sunuyoruz.
Tüm ataşmanlarımız, aşınmaya karşı dirençli Hardox® çelik uçlar ve yüksek dayanımlı gövde yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar. Farklı malzeme türlerine göre optimize edilmiş bacak tasarımları sayesinde maksimum kavrama performansı sunar.
| Kapasite (m³) | Bacak Tipi | Gövde Malzemesi | Aşınma Uçları (Hardox) | Hidrolik Basınç (bar) | Silindir Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | Kapalı | ST52 + Hardox | Hardox 450 | 180 | 4 | |
| 0.40 | Yarı Açık | ST52 + Hardox | Hardox 450 | 200 | 4-5 | |
| 0.50 | Yarı Açık | ST52 + Hardox | Hardox 500 | 220 | 4-5 | |
| 0.60 | Kapalı | S355 + Hardox | Hardox 500 | 220 | 4-5 | |
| 0.80 | Tam Açık | S355 + Hardox | Hardox 500 | 230 | 4-5 | |
| 1.25 | Yarı Açık | S690QL + Hardox | Hardox 500 | 250 | 4-5-6 | |
| 1.50 | Tam Açık | S690QL + Hardox | Hardox 500 | 260 | 4-5-6 | |
| 2.00 | Yarı Açık | S690QL + Hardox | Hardox 500 | 260 | 4-6-6 | |
| 2.50 | Kapalı | Weldox 700 + Hardox | Hardox 500 | 260 | 5-6 | |
| 3.00 | Tam Açık | Weldox 700 + Hardox | Hardox 500 | 270 | 5-6 | |
| 4.00 | Yarı Açık | Weldox 700 + Hardox | Hardox 500 | 280 | 5-6 | |
| 5.00 | Kapalı | Weldox 700 + Hardox | Hardox 500 | 280 | 5-6-8 | |
| 8.00 | Tam Açık | ST690 + Hardox | Hardox 500 | 300 | 5-6-8 | |
| 10.00 | Yarı Açık | ST690 + Hardox | Hardox 500 | 320 | 5-6-8 |
Geri Dönüşüm Tesisleri
Demir & Çelik Fabrikaları
Liman & Terminal Operasyonları
Ağır Yıkım ve İnşaat Projeleri
NG Attachments: İnovasyonla Güçlenen Gelecek!
Nur Grup Mühendislik - NG Attachments, Ankara'da 2008'de kurulan ve çok işlevli ataşmanlar konusunda küresel bir marka olan NG Attachments, yenilikçi ürünler ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektörde öne çıkmaktadır.
Tüm sorularınız için çağrı merkezimiz