NG Attachments conçoit et fabrique des grappins hydrauliques type polyp destinés aux opérations de manutention de ferraille, de déchets industriels, de recyclage et de vrac portuaire. Chaque modèle est fabriqué en Turquie avec certification CE et aciers Hardox® pour une durabilité et une efficacité maximales. Deux gammes sont disponibles : la série compacte pour la légèreté et la vitesse, et la série lourde pour les environnements de travail extrêmes.
Adaptée aux pelles de 5 à 28 t, idéale pour le recyclage et les déchets légers. Conception légère pour une manipulation rapide.
| Modèle | Dents | Capacité (L) | Poids (kg) | Charge max (daN) | Pression max (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø FxG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-ZE-4100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
| NG-ZE-5100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
| NG-ZE-4120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30x60 |
| NG-ZE-4180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30x60 |
| NG-ZE-5220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30x60 |
| NG-ZE-6230 | 6 | 230 | 340 | 2500 | 220 | 960 | 1500 | 800 | 1040 | 1680 | 30x60 |
| NG-ZE-4250 | 4 | 250 | 280 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32x80 |
Conçue pour les environnements exigeants comme les ferrailleurs, ports et chantiers de démolition. Convient aux pelles jusqu’à 55 tonnes.
| Modèle | Pelle (t) | Dents | Capacité (L) | Poids (kg) | Charge max (daN) | Pression max (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø FxG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-ZB-500 | 18–23 | 4 | 500 | 1020 | 4500 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50x100 |
| NG-ZB-600 | 18–23 | 4 | 600 | 1100 | 4500 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50x100 |
| NG-ZB-650 | 24–40 | 4 | 650 | 1550 | 6000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70x150 |
| NG-ZB-800 | 24–40 | 4 | 800 | 1500 | 6000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70x150 |
| NG-ZB-1000 | 24–40 | 4 | 1000 | 1750 | 6000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70x150 |
| NG-ZB-1200 | 30–45 | 5 | 1200 | 2100 | 7000 | 350 | 1800 | 2450 | 1950 | 2400 | 2700 | 80x160 |
| NG-ZB-1500 | 30–45 | 5 | 1500 | 2500 | 8000 | 350 | 1900 | 2550 | 2000 | 2500 | 2800 | 90x170 |
| NG-ZB-1800 | 30–45 | 5 | 1800 | 2800 | 8500 | 350 | 2000 | 2600 | 2050 | 2600 | 2900 | 95x175 |
| NG-ZB-2000 | 35–50 | 6 | 2000 | 3200 | 9000 | 350 | 2100 | 2800 | 2100 | 2700 | 3000 | 100x180 |
| NG-ZB-2500 | 35–50 | 6 | 2500 | 3800 | 10000 | 350 | 2300 | 3000 | 2200 | 2900 | 3200 | 110x200 |
| NG-ZB-3000 | 40–55 | 6 | 3000 | 4000 | 11000 | 350 | 2400 | 3200 | 2300 | 3100 | 3300 | 110x200 |
NG Attachments: L'Avenir Propulsé par l'Innovation!
Nur Group Engineering - NG Attachments, fondée à Ankara en 2008, est une marque mondiale dans les accessoires multifonctionnels, se distinguant dans l'industrie par des produits innovants et une approche de service de qualité.
Pour toutes vos questions notre centre d'appels