A NG Attachments fabrica garfos polip hidráulicos para manuseamento de sucata, materiais recicláveis e operações portuárias. Produzidos na Turquia com certificação CE e aço Hardox® de alta resistência, são desenvolvidos para máxima durabilidade e produtividade. Disponíveis em série compacta (aplicações leves) e série de serviço pesado (operações industriais exigentes).
Projetada para escavadoras de 5–28 t — ideal para reciclagem e resíduos leves.
| Modelo | Dentes | Capacidade (L) | Peso (kg) | Carga máx. (daN) | Pressão máx. (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø FxG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-ZE-4100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
| NG-ZE-5100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25x30 |
| NG-ZE-4180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30x60 |
Projetada para sucateiras, estaleiros de reciclagem e terminais portuários — até 55 t de escavadora.
| Modelo | Escavadora (t) | Dentes | Capacidade (L) | Peso (kg) | Carga máx. (daN) | Pressão (Bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ø FxG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-ZB-500 | 18–23 | 4 | 500 | 1020 | 4500 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50x100 |
| NG-ZB-800 | 24–40 | 4 | 800 | 1500 | 6000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70x150 |
| NG-ZB-1200 | 30–45 | 5 | 1200 | 2100 | 7000 | 350 | 1800 | 2450 | 1950 | 2400 | 2700 | 80x160 |
NG Attachments: Futuro Impulsionado pela Inovação!
Nur Group Engineering - NG Attachments, fundada em Ancara em 2008, é uma marca global em acessórios multifuncionais, destacando-se na indústria com produtos inovadores e abordagem de serviço de qualidade.
Para todas as suas perguntas nosso call center