Die Tabellen sind auf mobilen Geräten scrollbar. Bitte die Leiste bewegen, um alle Daten zu sehen.
| NG Code | Volumen (m³) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Max. Dichte (kg/m³) | Radlader (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-HDB-030-250 | 3 | 2550 | 1500 | 1400 | 1550 | 1000 | 4 - 7 |
| NG-HDB-040-250 | 4 | 2550 | 1670 | 1670 | 1700 | 1000 | 6 - 8 |
| NG-HDB-050-270 | 5 | 2750 | 1730 | 1730 | 1900 | 1000 | 8 - 11 |
| NG-HDB-055-300 | 5,5 | 3000 | 1730 | 1730 | 2000 | 1000 | 8 - 11 |
| NG-HDB-060-300 | 6 | 3000 | 1770 | 1770 | 2100 | 1000 | 14 - 19 |
| NG-HDB-070-300 | 7 | 3000 | 1900 | 1900 | 2300 | 1000 | 14 - 19 |
| NG-HDB-080-320 | 8 | 3200 | 2000 | 2000 | 2450 | 1000 | 14 - 19 |
| NG-HDB-090-350 | 9 | 3500 | 2000 | 2000 | 2550 | 1000 | 16 - 22 |
| NG-HDB-100-350 | 10 | 3500 | 2100 | 2100 | 2750 | 1000 | 20 - 26 |
| NG-HDB-110-370 | 11 | 3700 | 2150 | 2150 | 3000 | 900 | 20 - 28 |
| NG-HDB-120-400 | 12 | 4000 | 2150 | 2150 | 3550 | 900 | 22 - 28 |
| NG-HDB-130-400 | 13 | 4000 | 2300 | 2300 | 3750 | 900 | 25 - 30 |
| NG-HDB-150-400 | 15 | 4000 | 2400 | 2450 | 4500 | 900 | 25 - 30 |
| NG-HDB-170-400 | 17 | 4000 | 2520 | 2520 | 5200 | 900 | 25 - 30 |
| NG-HDB-200-450 | 20 | 4500 | 2520 | 2520 | 6300 | 900 | 25 - 30 |
Kompatibel mit führenden Radlader-Marken: CAT (950, 962, 966, 972, 980), Volvo (L90, L110, L120, L150, L180, L220), Komatsu (WA200–WA500), JCB (411–467), CASE (621–1121), Liebherr (L538–L586), Develon/Doosan, Hyundai, Hitachi, SANY, XCMG sowie weitere Radlader von 4–30 t.
PDF nicht verfügbar
NG Attachments: Zukunft Angetrieben durch Innovation!
Nur Group Engineering - NG Attachments, 2008 in Ankara gegründet, ist eine globale Marke für multifunktionale Anbaugeräte und zeichnet sich in der Branche durch innovative Produkte und qualitätsorientierte Dienstleistungen aus.
Für alle Ihre Fragen unser Callcenter