الجداول قابلة للتمرير على الهواتف المحمولة. يرجى سحب الشريط لعرض جميع البيانات.
| رمز NG | السعة (م³) | العرض (مم) | العمق (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) | الكثافة القصوى (كغ/م³) | الرافعة (طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-HDB-030-250 | 3 | 2550 | 1500 | 1400 | 1550 | 1000 | 4 - 7 |
| NG-HDB-040-250 | 4 | 2550 | 1670 | 1670 | 1700 | 1000 | 6 - 8 |
| NG-HDB-050-270 | 5 | 2750 | 1730 | 1730 | 1900 | 1000 | 8 - 11 |
| NG-HDB-055-300 | 5.5 | 3000 | 1730 | 1730 | 2000 | 1000 | 8 - 11 |
| NG-HDB-060-300 | 6 | 3000 | 1770 | 1770 | 2100 | 1000 | 14 - 19 |
| NG-HDB-070-300 | 7 | 3000 | 1900 | 1900 | 2300 | 1000 | 14 - 19 |
| NG-HDB-080-320 | 8 | 3200 | 2000 | 2000 | 2450 | 1000 | 14 - 19 |
| NG-HDB-090-350 | 9 | 3500 | 2000 | 2000 | 2550 | 1000 | 16 - 22 |
| NG-HDB-100-350 | 10 | 3500 | 2100 | 2100 | 2750 | 1000 | 20 - 26 |
| NG-HDB-110-370 | 11 | 3700 | 2150 | 2150 | 3000 | 900 | 20 - 28 |
| NG-HDB-120-400 | 12 | 4000 | 2150 | 2150 | 3550 | 900 | 22 - 28 |
| NG-HDB-130-400 | 13 | 4000 | 2300 | 2300 | 3750 | 900 | 25 - 30 |
| NG-HDB-150-400 | 15 | 4000 | 2400 | 2450 | 4500 | 900 | 25 - 30 |
| NG-HDB-170-400 | 17 | 4000 | 2520 | 2520 | 5200 | 900 | 25 - 30 |
| NG-HDB-200-450 | 20 | 4500 | 2520 | 2520 | 6300 | 900 | 25 - 30 |
متوافقة مع العلامات التجارية الرئيسية للرافعات: CAT (950، 962، 966، 972، 980)، Volvo (L90، L110، L120، L150، L180، L220)، Komatsu (WA200–WA500)، JCB (411–467)، CASE (621–1121)، Liebherr (L538–L586)، Develon/Doosan، Hyundai، Hitachi، SANY، XCMG وغيرها من الرافعات ذات العجلات من 4 إلى 30 طن.
PDF غير متوفر
NG Attachments: المستقبل بقوة الابتكار!
نور جروب للهندسة - NG Attachments، التي تأسست في أنقرة عام 2008، هي علامة تجارية عالمية في الملحقات متعددة الوظائف، وتتميز في الصناعة بالمنتجات المبتكرة ونهج الخدمة عالية الجودة.
لجميع أسئلتك مركز الاتصال لدينا